7879
    
                    ノダ
            
        
                                    決算発表済
                            
            
                                    3Q
                            
            
                                                            2025/10/15
                                                
            
            | 株価 703 円 ( 2025/10/31 ) | レーティング: -- | その他製品 | 更新日:2025/10/31 | 
【経常利益 進ちょく状況】
		
	
			
			
            
            
			直近実績 (百万円)
			
				
					
		
		
	| 経常利益 (3Q) | -25 | 
|---|---|
| 進捗率 | 評価なし | 
		経常利益四半期進ちょく (百万円)
		
			
				
	
	| 第1四半期 | 中間 | 第3四半期 | 通期 | |
|---|---|---|---|---|
| 今期 202511 進ちょく率 | (04/11) -139 -- % | (07/14) -100 -- % | (10/15) -25 -- % | -- -- % | 
| 会社予想 | -- | -- | -- | (10/15) 0 | 
| コンセンサス予想 | -- | -- | -- | -- | 
| 前期 202411 進ちょく結果 | (04/12) 547 136.8 % | (07/12) 692 173.0 % | (10/15) 734 183.5 % | (01/16) 675 168.8 % | 
※企業実績について:決算短信における当初の発表数値を掲載しています。遡及修正された数値は反映していません。
			最新
ニュース
		ニュース
| 2025/10/15 | 2025年11月期連結第3四半期(累計)、経常損益-25百万円。 | 
|---|---|
| 2025/07/14 | 2025年11月期連結中間決算、経常損益-100百万円。 | 
| 2025/04/11 | 2025年11月期連結第1四半期、経常損益-139百万円。 | 
【経常利益 見通し】
		
	
			アナリスト予想 (コンセンサス)
			
				
					
		
		| 日付 | 2025/10/31 | 1週前 | 4週前 | 
|---|---|---|---|
| 経常利益予想 増益率 | -- -- % | -- -- % | -- -- % | 
			会社予想
			
				
					
			
		
				| 2025/10/15 | 
|---|
| 0 -100.0 % | 
(百万円。下段は前期比)
		【業績推移】
		
	会社実績
		会社予想
		コンセンサス
		
	| 202311 | 202411 | 202511 (会社予想) | -- | |
|---|---|---|---|---|
| 月数 | 12 | 12 | 12 | -- | 
| 売上高 | 73,227 | 67,039 -8.4 % | 63,500 -5.3 % | -- -- % | 
| 営業利益 | 4,701 | 444 -90.6 % | 0 -100.0 % | -- -- % | 
| 経常利益 | 5,019 | 675 -86.6 % | 0 -100.0 % | -- -- % | 
| 当期利益 | 2,834 | -4,612 -262.7 % | -600 87.0 % | -- -- % | 
(百万円。下段は前期比)
		※企業実績について:決算短信における当初の発表数値を掲載しています。遡及修正された数値は反映していません。
※2021年4月から「新収益認識基準」が強制適用となったことにより、対前年で売上高が見かけ上著しく減少するケースが発生しています。ご留意の上、企業発表の決算短信等も併せてご参照ください。
【他社比較】
		
	| 7879 ノダ | 7815 東京ボード工業 | 7916 光村印刷 | 7919 野崎印刷紙業 | |
|---|---|---|---|---|
| 決算期 | 202511 | -- | 202603 | 202603 | 
| 経常増益率 (会社予想) | -100.0 % 減益 | -- % -- | 508.2 % 黒字転換 | 0.9 % 増益 | 
| 経常増益率 (コンセンサス) | -- % | -- % | -- % | -- % | 
| 対通期予想進ちょく率 | -- % ( 3Q ) | -- % ( 1Q ) | -20.0 % ( 1Q ) | 30.1 % ( 2Q ) | 


 
                 新着コラム/レポート
				新着コラム/レポート
			



















 |
        |