7841
    
                    遠藤製作所
            
        
                                    次回決算
                            
            
                                    3Q
                            
            
                                                            2025/11/06
                                                
            
            | 株価 1,258 円 ( 2025/10/29 ) | レーティング: -- | その他製品 | 更新日:2025/10/29 | 
【経常利益 進ちょく状況】
		
	
			
			
            
            
			直近実績 (百万円)
			
				
					
		
		
	| 経常利益 (2Q) | 829 | 
|---|---|
| 進捗率 | 59.2 % | 
		経常利益四半期進ちょく (百万円)
		
			
				
	
	| 第1四半期 | 中間 | 第3四半期 | 通期 | |
|---|---|---|---|---|
| 今期 202512 進ちょく率 | (05/08) 301 21.5 % | (08/07) 829 59.2 % | -- -- % | -- -- % | 
| 会社予想 | -- | (05/08) 650 | -- | (08/07) 1,400 | 
| コンセンサス予想 | -- | -- | -- | -- | 
| 前期 202412 進ちょく結果 | (05/10) 487 27.8 % | (08/06) 994 56.8 % | (11/08) 1,374 78.5 % | (02/14) 1,612 92.1 % | 
※企業実績について:決算短信における当初の発表数値を掲載しています。遡及修正された数値は反映していません。
			最新
ニュース
		ニュース
| 2025/08/07 | 2025年12月期連結中間決算、経常損益829百万円。事前予想を上回る水準。 | 
|---|---|
| 2025/05/08 | 2025年12月期連結第1四半期、経常損益301百万円。 | 
| 2025/02/14 | 2024年12月期連結、40.3%経常増益。事前予想を下回る水準。 | 
【経常利益 見通し】
		
	
			アナリスト予想 (コンセンサス)
			
				
					
		
		| 日付 | 2025/10/29 | 1週前 | 4週前 | 
|---|---|---|---|
| 経常利益予想 増益率 | -- -- % | -- -- % | -- -- % | 
			会社予想
			
				
					
			
		
				| 2025/08/07 | 
|---|
| 1,400 -13.2 % | 
(百万円。下段は前期比)
		【業績推移】
		
	会社実績
		会社予想
		コンセンサス
		
	| 202312 | 202412 | 202512 (会社予想) | -- | |
|---|---|---|---|---|
| 月数 | 12 | 12 | 12 | -- | 
| 売上高 | 15,709 | 17,416 10.9 % | 18,000 3.4 % | -- -- % | 
| 営業利益 | 1,176 | 1,546 31.5 % | 1,300 -15.9 % | -- -- % | 
| 経常利益 | 1,149 | 1,612 40.3 % | 1,400 -13.2 % | -- -- % | 
| 当期利益 | 762 | 1,118 46.7 % | 1,050 -6.1 % | -- -- % | 
(百万円。下段は前期比)
		※企業実績について:決算短信における当初の発表数値を掲載しています。遡及修正された数値は反映していません。
※2021年4月から「新収益認識基準」が強制適用となったことにより、対前年で売上高が見かけ上著しく減少するケースが発生しています。ご留意の上、企業発表の決算短信等も併せてご参照ください。
【他社比較】
		
	| 7841 遠藤製作所 | 7936 アシックス | 7937 ツツミ | 7923 トーイン | |
|---|---|---|---|---|
| 決算期 | 202512 | 202512 | 202603 | 202603 | 
| 経常増益率 (会社予想) | -13.2 % 減益 | 41.5 % 増益 | -6.3 % 減益 | -2.0 % 減益 | 
| 経常増益率 (コンセンサス) | -- % | 43.5 % | -- % | -- % | 
| 対通期予想進ちょく率 | 59.2 % ( 2Q ) | 60.0 % ( 2Q ) | 20.3 % ( 1Q ) | 32.3 % ( 1Q ) | 


 
                 新着コラム/レポート
				新着コラム/レポート
			



















 |
        |