7570
    
                    橋本総業ホールディングス
            
        
                                    決算発表済
                            
            
                                    2Q
                            
            
                                                            2025/10/29
                                                
            
            | 株価 1,196 円 ( 2025/10/31 ) | レーティング: -- | 卸売業 | 更新日:2025/10/31 | 
【経常利益 進ちょく状況】
		
	
			
			
            
            
			直近実績 (百万円)
			
				
					
		
		
	| 経常利益 (2Q) | 1,689 | 
|---|---|
| 進捗率 | 45.6 % | 
		経常利益四半期進ちょく (百万円)
		
			
				
	
	| 第1四半期 | 中間 | 第3四半期 | 通期 | |
|---|---|---|---|---|
| 今期 202603 進ちょく率 | (07/31) 606 16.4 % | (10/29) 1,689 45.6 % | -- -- % | -- -- % | 
| 会社予想 | -- | (07/31) 1,900 | -- | (10/29) 3,700 | 
| コンセンサス予想 | -- | -- | -- | -- | 
| 前期 202503 進ちょく結果 | (07/30) 758 21.7 % | (10/29) 1,906 54.5 % | (01/30) 2,839 81.1 % | (05/09) 3,472 99.2 % | 
※企業実績について:決算短信における当初の発表数値を掲載しています。遡及修正された数値は反映していません。
			最新
ニュース
		ニュース
| 2025/10/29 | 2026年3月期連結中間決算、経常損益1,689百万円。事前予想を下回る水準。 | 
|---|---|
| 2025/07/31 | 2026年3月期連結第1四半期、経常損益606百万円。 | 
| 2025/05/09 | 2025年3月期連結、3.1%経常増益。事前予想とほぼ同水準。 | 
【経常利益 見通し】
		
	
			アナリスト予想 (コンセンサス)
			
				
					
		
		| 日付 | 2025/10/31 | 1週前 | 4週前 | 
|---|---|---|---|
| 経常利益予想 増益率 | -- -- % | -- -- % | -- -- % | 
			会社予想
			
				
					
			
		
				| 2025/10/29 | 
|---|
| 3,700 6.6 % | 
(百万円。下段は前期比)
		【業績推移】
		
	会社実績
		会社予想
		コンセンサス
		
	| 202403 | 202503 | 202603 (会社予想) | -- | |
|---|---|---|---|---|
| 月数 | 12 | 12 | 12 | -- | 
| 売上高 | 155,633 | 165,339 6.2 % | 174,000 5.2 % | -- -- % | 
| 営業利益 | 2,309 | 2,444 5.8 % | 2,800 14.6 % | -- -- % | 
| 経常利益 | 3,366 | 3,472 3.1 % | 3,700 6.6 % | -- -- % | 
| 当期利益 | 2,609 | 2,890 10.8 % | 2,900 0.3 % | -- -- % | 
(百万円。下段は前期比)
		※企業実績について:決算短信における当初の発表数値を掲載しています。遡及修正された数値は反映していません。
※2021年4月から「新収益認識基準」が強制適用となったことにより、対前年で売上高が見かけ上著しく減少するケースが発生しています。ご留意の上、企業発表の決算短信等も併せてご参照ください。
【他社比較】
		
	| 7570 橋本総業H | 7510 たけびし | 3023 ラサ商事 | 8074 ユアサ商事 | |
|---|---|---|---|---|
| 決算期 | 202603 | 202603 | 202603 | 202603 | 
| 経常増益率 (会社予想) | 6.6 % 増益 | 6.9 % 増益 | -5.0 % 減益 | 12.4 % 増益 | 
| 経常増益率 (コンセンサス) | -- % | -- % | -- % | -- % | 
| 対通期予想進ちょく率 | 45.6 % ( 2Q ) | 54.6 % ( 2Q ) | 12.8 % ( 1Q ) | 13.3 % ( 1Q ) | 


 
                 新着コラム/レポート
				新着コラム/レポート
			



















 |
        |