2590
    
                    ダイドーグループホールディングス
            
        
                                    次回決算
                            
            
                                    3Q
                            
            
                                    2025/11 下旬
                            
            
            | 株価 2,426 円 ( 2025/10/31 ) | レーティング: ★☆☆☆☆ | 食料品 | 更新日:2025/10/31 | 
【経常利益 進ちょく状況】
		
	
			
			
            
            
			直近実績 (百万円)
			
				
					
		
		
	| 経常利益 (2Q) | 69 | 
|---|---|
| 進捗率 | 評価なし | 
		経常利益四半期進ちょく (百万円)
		
			
				
	
	| 第1四半期 | 中間 | 第3四半期 | 通期 | |
|---|---|---|---|---|
| 今期 202601 進ちょく率 | (05/27) -2,289 -- % | (08/27) 69 -- % | -- -- % | -- -- % | 
| 会社予想 | -- | -- | -- | (08/27) -400 | 
| コンセンサス予想 | -- | -- | -- | -- | 
| 前期 202501 進ちょく結果 | (05/27) -1,291 -49.7 % | (08/27) 1,396 53.7 % | (11/26) 5,112 196.6 % | (03/04) 3,023 116.3 % | 
※企業実績について:決算短信における当初の発表数値を掲載しています。遡及修正された数値は反映していません。
			最新
ニュース
		ニュース
| 2025/08/27 | 2026年1月期連結中間決算、経常損益69百万円。 | 
|---|---|
| 2025/05/30 | 欧州系大手証券、レーティング引き下げ、弱気。目標株価引き下げ、2,100円。 | 
| 2025/05/27 | 2026年1月期連結第1四半期、経常損益-2,289百万円。 | 
【経常利益 見通し】
		
	
			アナリスト予想 (コンセンサス)
			
				
					
		
		| 日付 | 2025/10/31 | 1週前 | 4週前 | 
|---|---|---|---|
| 経常利益予想 増益率 | -- -- % | -- -- % | -- -- % | 
			会社予想
			
				
					
			
		
				| 2025/08/27 | 
|---|
| -400 -113.2 % | 
(百万円。下段は前期比)
		【業績推移】
		
	会社実績
		会社予想
		コンセンサス
		
	| 202401 | 202501 | 202601 (会社予想) | 202601 (コンセンサス) | |
|---|---|---|---|---|
| 月数 | 12 | 12 | 12 | 12 | 
| 売上高 | 213,370 | 237,189 11.2 % | 243,400 2.6 % | 235,900 -0.5 % | 
| 営業利益 | 3,732 | 4,789 28.3 % | 1,800 -62.4 % | 2,300 -52.0 % | 
| 経常利益 | 3,115 | 3,023 -3.0 % | -400 -113.2 % | -- -- % | 
| 当期利益 | 4,423 | 3,804 -14.0 % | -3,000 -178.9 % | 1,800 -52.7 % | 
(百万円。下段は前期比)
		※企業実績について:決算短信における当初の発表数値を掲載しています。遡及修正された数値は反映していません。
※2021年4月から「新収益認識基準」が強制適用となったことにより、対前年で売上高が見かけ上著しく減少するケースが発生しています。ご留意の上、企業発表の決算短信等も併せてご参照ください。
【他社比較】
		
	| 2590 ダイドーGH | 2573 北海道コカ | 2268 サーティーワン | 2269 明治H | |
|---|---|---|---|---|
| 決算期 | 202601 | 202512 | 202512 | 202603 | 
| 経常増益率 (会社予想) | -113.2 % 赤字転落 | 10.9 % 増益 | 3.1 % 増益 | 6.7 % 増益 | 
| 経常増益率 (コンセンサス) | -- % | -- % | -- % | 5.2 % | 
| 対通期予想進ちょく率 | -- % ( 2Q ) | 46.6 % ( 2Q ) | 125.9 % ( 3Q ) | 20.6 % ( 1Q ) | 


 
                 新着コラム/レポート
				新着コラム/レポート
			



















 |
        |