2185
    
                    シイエム・シイ
            
        
                                    次回決算
                            
            
                                    本決算
                            
            
                                                            2025/11/11
                                                
            
            | 株価 1,607 円 ( 2025/10/31 ) | レーティング: -- | サービス業 | 更新日:2025/10/31 | 
【経常利益 進ちょく状況】
		
	
			
			
            
            
			直近実績 (百万円)
			
				
					
		
		
	| 経常利益 (3Q) | 1,787 | 
|---|---|
| 進捗率 | 68.7 % | 
		経常利益四半期進ちょく (百万円)
		
			
				
	
	| 第1四半期 | 中間 | 第3四半期 | 通期 | |
|---|---|---|---|---|
| 今期 202509 進ちょく率 | (02/12) 528 20.3 % | (05/13) 1,482 57.0 % | (08/08) 1,787 68.7 % | -- -- % | 
| 会社予想 | -- | (02/12) 1,460 | -- | (08/08) 2,600 | 
| コンセンサス予想 | -- | -- | -- | -- | 
| 前期 202409 進ちょく結果 | (02/13) 157 5.4 % | (05/13) 1,461 50.4 % | (08/09) 1,825 62.9 % | (11/11) 3,182 109.7 % | 
※企業実績について:決算短信における当初の発表数値を掲載しています。遡及修正された数値は反映していません。
			最新
ニュース
		ニュース
| 2025/08/08 | 2025年9月期連結第3四半期(累計)、経常損益1,787百万円。 | 
|---|---|
| 2025/05/13 | 2025年9月期単体本決算経常見通し下方修正。1.7%減益を予想。 | 
| 2025/05/13 | 2025年9月期連結中間決算、経常損益1,482百万円。事前予想を上回る水準。 | 
【経常利益 見通し】
		
	
			アナリスト予想 (コンセンサス)
			
				
					
		
		| 日付 | 2025/10/31 | 1週前 | 4週前 | 
|---|---|---|---|
| 経常利益予想 増益率 | -- -- % | -- -- % | -- -- % | 
			会社予想
			
				
					
			
		
				| 2025/08/08 | 
|---|
| 2,600 -18.3 % | 
(百万円。下段は前期比)
		【業績推移】
		
	会社実績
		会社予想
		コンセンサス
		
	| 202309 | 202409 | 202509 (会社予想) | -- | |
|---|---|---|---|---|
| 月数 | 12 | 12 | 12 | -- | 
| 売上高 | 18,451 | 19,523 5.8 % | 18,000 -7.8 % | -- -- % | 
| 営業利益 | 2,617 | 2,975 13.7 % | 2,400 -19.3 % | -- -- % | 
| 経常利益 | 2,873 | 3,182 10.8 % | 2,600 -18.3 % | -- -- % | 
| 当期利益 | 1,762 | 2,078 17.9 % | 1,850 -11.0 % | -- -- % | 
(百万円。下段は前期比)
		※企業実績について:決算短信における当初の発表数値を掲載しています。遡及修正された数値は反映していません。
※2021年4月から「新収益認識基準」が強制適用となったことにより、対前年で売上高が見かけ上著しく減少するケースが発生しています。ご留意の上、企業発表の決算短信等も併せてご参照ください。
【他社比較】
		
	| 2185 シイエム・シイ | 6025 日本PCサービス | 9168 ライズコンサルG | 4849 エン | |
|---|---|---|---|---|
| 決算期 | 202509 | 202608 | 202602 | 202603 | 
| 経常増益率 (会社予想) | -18.3 % 減益 | -63.7 % 減益 | 18.8 % 増益 | -49.8 % 減益 | 
| 経常増益率 (コンセンサス) | -- % | -- % | 21.9 % | -39.9 % | 
| 対通期予想進ちょく率 | 68.7 % ( 3Q ) | -- % ( 4Q ) | 43.5 % ( 2Q ) | 46.4 % ( 1Q ) | 


 
                 新着コラム/レポート
				新着コラム/レポート
			



















 |
        |