ランキング情報
コンセンサス予想の変化や集計値の変化をランキング形式でお知らせします。
アナリストが経常利益予想を下方修正し、IFIS経常利益コンセンサスが下降した銘柄を1週間の変化率順でランキングしています。毎日夜に当日に発表されたアナリスト予想の状況を反映し更新します。
更新日時:2025/10/24 22:03
単位:百万円
| Code | 会社名 | 業種 | 経常利益コンセンサス | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 前週値 | 最新値 | 変化率 | |||
| 4552 | JCRファーマ | 医薬品 | 3,658 | 2,058 | -43.8% |
| 5423 | 東京製鐵 | 鉄鋼 | 17,400 | 15,250 | -12.4% |
| 2379 | ディップ | サービス業 | 11,817 | 11,196 | -5.3% |
| 4471 | 三洋化成工業 | 化学 | 10,250 | 9,750 | -4.9% |
| 4443 | Sansan | 情報・通信 | 6,474 | 6,179 | -4.6% |
| 7979 | 松風 | 精密機器 | 5,866 | 5,652 | -3.7% |
| 1407 | ウエストH | 建設 | 11,775 | 11,381 | -3.3% |
| 7011 | 三菱重工業 | 機械 | 449,920 | 437,720 | -2.7% |
| 5938 | LIXIL | 金属製品 | 27,929 | 27,250 | -2.4% |
| 6141 | DMG森精機 | 機械 | 28,084 | 27,467 | -2.2% |
| 9793 | ダイセキ | サービス業 | 16,030 | 15,714 | -2.0% |
| 9107 | 川崎汽船 | 海運 | 127,260 | 124,918 | -1.8% |
| 4755 | 楽天G | サービス業 | -27,969 | -28,444 | -1.7% |
| 7951 | ヤマハ | その他製品 | 32,358 | 31,881 | -1.5% |
| 4061 | デンカ | 化学 | 18,600 | 18,340 | -1.4% |
| 9513 | 電源開発 | 電気・ガス | 129,500 | 127,750 | -1.4% |
| 6532 | ベイカレント | サービス業 | 52,900 | 52,233 | -1.3% |
| 9506 | 東北電力 | 電気・ガス | 199,120 | 196,700 | -1.2% |
| 3697 | SHIFT | 情報・通信 | 20,539 | 20,296 | -1.2% |
| 5831 | しずおかFG | 銀行業 | 121,674 | 120,260 | -1.2% |
| 9989 | サンドラッグ | 小売業 | 47,733 | 47,188 | -1.1% |
| 5444 | 大和工業 | 鉄鋼 | 65,922 | 65,178 | -1.1% |
| 6370 | 栗田工業 | 機械 | 51,760 | 51,220 | -1.0% |
| 7730 | マニー | 精密機器 | 9,331 | 9,236 | -1.0% |
| 7167 | めぶきFG | 銀行業 | 104,500 | 103,450 | -1.0% |
| 7735 | SCREENH | 電気機器 | 124,690 | 123,572 | -0.9% |
| 3659 | ネクソン | 情報・通信 | 146,011 | 144,710 | -0.9% |
| 9502 | 中部電力 | 電気・ガス | 258,740 | 256,450 | -0.9% |
| 8273 | イズミ | 小売業 | 28,820 | 28,570 | -0.9% |
| 8358 | スルガ銀行 | 銀行業 | 29,649 | 29,437 | -0.7% |


新着コラム/レポート




















