5711
    
                    三菱マテリアル
            
        
                                    次回決算
                            
            
                                    2Q
                            
            
                                                            2025/11/11
                                                
            
            | 株価 3,000 円 ( 2025/10/24 ) | レーティング: ★★★☆☆ | 非鉄金属 | 更新日:2025/10/24 | 
【経常利益 進ちょく状況】
		
	
			
			
            
            
			直近実績 (百万円)
			
				
					
		
		
	| 経常利益 (1Q) | -143 | 
|---|---|
| 進捗率 | -0.4 % | 
		経常利益四半期進ちょく (百万円)
		
			
				
	
	| 第1四半期 | 中間 | 第3四半期 | 通期 | |
|---|---|---|---|---|
| 今期 202603 進ちょく率 | (08/07) -143 -0.4 % | -- -- % | -- -- % | -- -- % | 
| 会社予想 | -- | -- | -- | (08/07) 33,000 | 
| コンセンサス予想 | -1,467 | 6,567 | 28,792 | 36,654 | 
| 前期 202503 進ちょく結果 | (08/07) 18,627 31.6 % | (11/08) 24,915 42.2 % | (02/13) 56,847 96.4 % | (05/14) 60,235 102.1 % | 
※企業実績について:決算短信における当初の発表数値を掲載しています。遡及修正された数値は反映していません。
			最新
ニュース
		ニュース
| 2025/10/07 | 26年3月期経常予想。対前週2.3%上昇。 | 
|---|---|
| 2025/10/07 | 米系大手証券、レーティング弱気継続。目標株価引き上げ、2,250円。 | 
| 2025/10/02 | 26年3月期経常予想。対前週3.3%上昇。 | 
【経常利益 見通し】
		
	
			アナリスト予想 (コンセンサス)
			
				
					
		
		| 日付 | 2025/10/24 | 1週前 | 4週前 | 
|---|---|---|---|
| 経常利益予想 増益率 | 36,654 -39.1 % | 36,654 -39.1 % | 35,843 -40.5 % | 
			会社予想
			
				
					
			
		
				| 2025/08/07 | 
|---|
| 33,000 -45.2 % | 
(百万円。下段は前期比)
		【業績推移】
		
	会社実績
		会社予想
		コンセンサス
		
	| 202403 | 202503 | 202603 (会社予想) | 202603 (コンセンサス) | |
|---|---|---|---|---|
| 月数 | 12 | 12 | 12 | 12 | 
| 売上高 | 1,540,642 | 1,962,076 27.4 % | 1,870,000 -4.7 % | 1,858,737 -5.3 % | 
| 営業利益 | 23,276 | 37,118 59.5 % | 10,000 -73.1 % | 10,363 -72.1 % | 
| 経常利益 | 54,102 | 60,235 11.3 % | 33,000 -45.2 % | 36,654 -39.1 % | 
| 当期利益 | 29,793 | 34,076 14.4 % | 20,000 -41.3 % | 21,909 -35.7 % | 
(百万円。下段は前期比)
		※企業実績について:決算短信における当初の発表数値を掲載しています。遡及修正された数値は反映していません。
※2021年4月から「新収益認識基準」が強制適用となったことにより、対前年で売上高が見かけ上著しく減少するケースが発生しています。ご留意の上、企業発表の決算短信等も併せてご参照ください。
【他社比較】
		
	| 5711 三菱マテリアル | 5714 DOWAH | 5706 MKC | 5802 住友電気工業 | |
|---|---|---|---|---|
| 決算期 | 202603 | 202603 | 202603 | 202603 | 
| 経常増益率 (会社予想) | -45.2 % 減益 | -22.0 % 減益 | -42.4 % 減益 | -1.8 % 減益 | 
| 経常増益率 (コンセンサス) | -39.1 % | -18.0 % | -34.4 % | 1.7 % | 
| 対通期予想進ちょく率 | -0.4 % ( 1Q ) | 25.3 % ( 1Q ) | 22.8 % ( 1Q ) | 20.3 % ( 1Q ) | 


 
                 新着コラム/レポート
				新着コラム/レポート
			



















 |
        |